Rozdział10

Tabela rozmiarów.

Suknie i sukienki

ROZMIAR BIUST TALIA BIODRA
US UK EU IT
2 6 34 38 82 64 88
4 8 36 40 86 68 92
6 10 38 42 90 72 96
8 12 40 44 94 76 100
10 14 42 46 98 80 104
12 16 44 48 102 84 108
14 18 46 50 106 88 112
16 20 48 52 110 92 116
18 22 50 54 116 98 122
20 24 52 56 122 104 128
22 26 54 58 128 110 134
24 28 56 60 134 116 140

 

Okrycia wierzchnie

ROZMIAR BIUST TALIA
S 84 66
M 92 74
L 100 82